| 海王星500E手持式GPS接收机 - 产品规格 |
| 物理指标 | |
| 尺寸 | 55mm x 118mm x 31mm |
| 重量 | 187g(含两节电池) |
| 显示分辨率, WxH | QVGA, 240 x320 |
| 屏幕大小 | 2.2" |
| 显示类型 | 全彩QVGA显示屏,带LED背光 |
| 防水等级 | IPX7 |
| 工作温度 | -10°C ~ +60°C |
| 电池类型 | 2节AA碱性电池 |
| 电池使用时间 | >12小时 |
| 通讯接口 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 |
| 数码相机 | 无 |
| 麦克风 | 无 |
| 扬声器 | 无 |
| 存储指标 | |
| 航点 | 1000个 |
| 航线 | 50条, 500个/条 |
| 航迹 | 20条, 3600个/条 |
| 地图内存 | 54MB |
| 扩展内存 | 有 |
| 多项目管理 | 有 |
| SD卡数据存储 | 有 |
| GPS&传感器指标 | |
| GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
| 天线类型 | 高灵敏度全向天线 |
| GPS定位精度 | WASS/EGNOS:优于3 ~ 5米,单点定位:<7米 |
| 定位时间 | 热启动:20秒,冷启动:60秒,初始化:2分钟 |
| 更新率 | 1秒/次 |
| 输出协议 | WNMEA和SiRF格式 |
| WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
| 3轴电子罗盘 | 有 |
| 气压测高 | 有 |
| 地图 & 导航 | |
| 预装地图 | 中国基础地图 |
| 上载地图 | 支持 |
| 实用功能 | |
| 面积计算 | 有 |
| 狩猎&捕鱼日历 | 有 |
| 太阳&月亮信息 | 有 |
| 标准配件 | |
| USB数据线 | 有 |
| MapTrack™软件光盘 | 有 |
| 快速入门手册 | 有 |
| 参考指南 | 有 |


