Kromasil 硅胶基填料是为满足高效液相色谱(HPLC)、超临界流体色谱(SFC)和模拟流动床(SMB)的最高需求而设计的,适合从分析到流程规模应用。
高性能Kromasil 硅胶基填料的特点:
球形颗粒,化学纯度高,化学稳定性好,大表面积,高机械强度,优化的表面性质,规则的孔结构,各批量间重现性好。
球形颗粒,化学纯度高,化学稳定性好,大表面积,高机械强度,优化的表面性质,规则的孔结构,各批量间重现性好。
Kromasil原装进口色谱柱是瑞典EKA CHEMICALS公司采用自己生产的最好的填料和高压匀浆填充技术生产的高性能色谱柱,具有高柱效和寿命长的特点。
我公司长期现货为您供应各种规格国产及原装进口色谱柱!
|
产
品
目
录
|
货号 | 名称 | 规格 |
| 进口原装色谱柱 | |||
| 250.4,6.0551.N | Kromasil C18 | 2504.6, 5u | |
| 150.4,6.0551.N | Kromasil C18 | 1504.6, 5u | |
| 250.4,0.0551.N | Kromasil C18 | 2504.0, 5u | |
| 250.4,6.0553.N | Kromasil C18 | 2504.6, 10u | |
| 250.4,6.0511.N | Kromasil Silica | 2504.6, 5u | |
| 150.4,6.0511.N | Kromasil Silica | 1504.6, 5u | |
| 250.4,6.0541.N | Kromasil C8 | 2504.6, 5u | |
| 150.4,6.0511.N | Kromasil C8 | 1504.6, 5u | |
| 进口填料国内填装色谱柱 | |||
| 91182545 | Kromasil C18 | 2504.6, 5u | |
| 91182045 | Kromasil C18 | 2004.6, 5u | |
| 91181545 | Kromasil C18 | 1504.6, 5u | |
| 91182520 | Kromasil C18 | 25020,5u | |
| 91012545 | Kromasil NH2 | 2504.6, 5u | |
| 91012045 | Kromasil NH2 | 2004.6, 5u | |
| 91011545 | Kromasil NH2 | 1504.6, 5u | |
| 91002545 | Kromasil silica | 2504.6, 5u | |
| 91002045 | Kromasil silica | 2004.6, 5u | |
| 91001545 | Kromasil silica | 1504.6, 5u | |
| 90182545 | Kromasil ODS | 2504.6 | |
| 90182045 | Kromasil ODS | 2004.6 | |
| 90181545 | Kromasil ODS | 1504.6 | |
| 91082545 | Kromasil C8 | 2504.6, 5u | |
| 91082045 | Kromasil C8 | 2004.6, 5u | |
| 91081545 | Kromasil C8 | 1504.6, 5u | |

